# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-07-2022 | 30-06-2023 | ৩,৪৭,৭৩৪ | |||||
2 | 01-07-2021 | 30-06-2022 | 8 | ১,০০,০০০/- | ||||
3 | 01-07-2022 | 30-06-2023 | 7 | ৩,৫০,০০০ | ||||
4 | 01-07-2022 | 30-06-2023 | 2 | |||||
5 | 01-07-2022 | 30-06-2023 | 8 | ৫০,০০০ | ||||
6 | 01-07-2021 | 30-06-2022 | 4 | ১,০০,০০০/- | ||||
7 | 01-07-2021 | 30-06-2022 | 7 | ৩,০০,০০০/- | ||||
8 | 01-07-2021 | 30-06-2022 | 3 | ১,০০,০০০/- | ||||
9 | j | 01-07-2022 | 30-06-2023 | 4 | ||||
10 | 01-07-2021 | 30-06-2022 | 8 | ১,০০,০০০/- | ||||
11 | বড়বিল দেওয়ানীপাড়া কবর স্থানের সীমানা প্রাচীর নিমার্ণ। | 01-07-2022 | 30-06-2023 | 3 | ৫০,০০০ | |||
12 | 01-07-2021 | 30-06-2022 | 1 | ১,০০,০০০/- | ||||
13 | মনিরাম কাপড়িয়া পাড়া কবর স্থানের মাটি ভরাট। | 01-07-2022 | 30-06-2023 | 1 | ৫০,০০০ | |||
14 | পাকুড়িয়া শরীফ দক্ষিন পাড়া কবর স্থানের মাঠে মাটি ভরাট। | 01-07-2022 | 30-06-2023 | 4 | ৫০,০০০ | |||
15 | 01-07-2021 | 30-06-2022 | 5 | ১,০০,০০০/- | ||||
16 | 01-07-2021 | 30-06-2022 | 9 | ৭৭,৬০০/- | ||||
17 | 01-07-2022 | 30-06-2023 | 7 | ৫০,০০০ | ||||
18 | 01-07-2022 | 30-06-2023 | 6 | ৫০,০০০ | ||||
19 | 01-07-2022 | 30-06-2023 | 9 | ৫৫,২০৮ | ||||
20 | বালাপাড়া মসজিদ সংলগ্ন কবর স্থানে মাটি ভরাট। | 01-07-2022 | 30-06-2023 | 2 | ১,০০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS